Квадроцикл Stels ATV 500 YS Leopard
Подробная иноформация
- Технические характеристики
- Обзор модели
Общие | |
Рама | Cтальная сварная трубчатая |
Двигатель | |
Двигатель | 1 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем | 493 см³ |
Система питания | Карбюраторная (карбюратор TK MV36 13E 4J20), бензин с октановым числом не менее 92 |
Максимальная мощность, л.с. | 37 |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 51 |
Скорость, км/ч | 85 |
Сцепление | Центробежное, автоматическое |
Электрооборудование и аксессуары | |
Зажигание | Бесконтактное с электронным управлением (CDI) |
Система запуска | Электрическая и ручная |
Шасси | |
Трансмиссия | Механическая с клиноременным вариатором (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
Привод от редукторов к колёсам | Трансмиссионный вал с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
Редуктор передний | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
Редуктор задний | Механический, с конической главной передачей |
Подвеска | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 165 мм/Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/Дисковый гидравлический |
Емкость | |
Объем топливного бака | 14 л |
Колеса | |
Шины передние | 25x8.00-12; 26X8.00 R12; 26X9.00 R12; 26x 9.00-12; 230/80-12; 205/85 – 12 |
Шины задние | 25x10.00-12; 26X10.00 R12; 26x10.00-12; 26X11.00R12; 280/65-12; 255/70 - 12 |
Диски передние | Литые/штампованные 6Jх12 ET41 4х110 D60.1 |
Диски задние | Литые/штампованные 7.5Jх12 ET54 4х110 D60.1 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | 2250x1210x1225 |
Колесная база | 1365 мм |
Клиренс | 290 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм |
Снаряженная (сухая) масса | 372 кг |
Полная масса | 652 кг |
Радиус разворота | 3200 мм |
Оснащение | |
Стандартная комплектация | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка PE3,5 Пластиковая защита днища Фаркоп под шар |
Гарантия | 3 года |
Производитель | |
Бренд | Stels |
Некоторые назовут этот квадроцикл сочетанием исключительной утилитарности и транспортного средства, но мы бы предпочли, чтобы вы думали о STELS LEOPARD 500Y как о смеси между «рабочей лошадкой» и «незаменимым партнером для любых приключений».
LEOPARD 500Y - это сочетание способности вдохновлять с полным контролем и уверенностью водителя.
Надежный, удобный, универсальный, теперь с новым мощным мотором 500сс. Это один из самых популярных объемов двигателя среди многоцелевых утилитарных квадроциклов. Оптимальное соотношение цены, мощности и качества квадроцикла. Stels 500 Leopard значительно расширит географию Ваших впечатлений!