Мотоцикл Yamaha MT-10 SP '19
Подробная иноформация
- Технические характеристики
- Обзор модели
Двигатель | |
Тип двигателя | с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 998 см³ |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 79.0x50.9 |
Степень сжатия | 11.2 : 1 |
Максимальная мощность | 118.0 кВт (160.0 л.с.) при 11 500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 111.0 Нм (11.3 кг-м) при 9 000 об/мин |
Система смазки | Мокрый картер |
Электрооборудование и аксессуары | |
Зажигание | Транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электростартер |
Шасси | |
Трансмиссия | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
Главная передача | Цепь |
Рама | алюминиевая Deltabox |
Подвеска | |
Подвеска передняя/задняя | телескопическая вилка 43mm , ход 120 мм/маятниковая, ход 120 мм |
Тормозная система: передний/задний | гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм/гидравлический однодисковый, Ø 220 мм |
Шины передние | 120/70 ZR17 |
Шины задние | 190/55 ZR17 |
Вынос | 102 мм |
Угол продольного наклона | 24º |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2095x800x1110 |
Высота сиденья | 825 мм |
Колесная база | 1400 мм |
Минимальный дорожный просвет | 130 мм |
Емкость | |
Объем топливного бака | 17 л |
Расход топлива л/час | 8.0 л/100 км |
Емкость масляного бака | 3.9 л |
Снаряженная (сухая) масса | 210 кг |
Производитель | |
Бренд | Yamaha |
Мотоцикл MT-10 – вершина модельного ряда Hyper Naked и безоговорочный лидер среди современных стритфайтеров, но в компании Yamaha пошли дальше, создав улучшенную версию с электронно управляемыми подвесками Öhlins, которую отличает «гоночная» сине-серебристая цветовая схема и эксклюзивный полноцветный TFT-экран контрольной панели.